FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
Fokus auf Unternehmensanleihen in Hartwährung aus Schwellenländern und Frontiermärkten, darunter vorwiegend High-Yield-Anleihen.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 235'789'196 CHF
- Fondsvermögen per
- 01.07.2026
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified USD, JP Morgan CEMBI Broad Diversified CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified EUR
- Startzeitpunkt der Strategie
- 02.05.2022
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund AC | LU2466373771 | Retail | 01.07.2026 | CHF | 104.63 | -0.14 % | -0.24 % | 3.79 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BC | LU2466185423 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 106.89 | -0.15 % | 0.15 % | ||||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BD | LU2466185340 | Institutionell | 01.07.2026 | USD | 126.83 | -0.13 % | 2.26 % | 9.05 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund BE | LU2466185696 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 116.23 | -0.14 % | 1.24 % | 6.99 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund LC | LU2466185852 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 108.99 | -0.15 % | 0.31 % | 4.88 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund LD | LU2466185779 | Institutionell | 01.07.2026 | USD | 128.46 | -0.13 % | 2.41 % | 9.39 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund VC | LU3074456461 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 95.81 | -0.15 % | 0.23 % | ||||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund VD | LU3074456628 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 100.75 | -0.14 % | |||||||||
| FISCH Bond EM Corp Dyn Fund VE | LU3074456545 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 103.38 | -0.14 % | 1.38 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com