FISCH Convertible Global Defensive Fund
Investiert weltweit in Wandelanleihen im konvexen Bereich mit hoher Kreditqualität,
um eine höhere Rendite im Vergleich zu Anleihen zu erzielen.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 48'084'965 CHF
- Fondsvermögen per
- 19.09.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus IG EUR hedged, FTSE Global Focus IG USD hedged, FTSE Global Focus IG CHF hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 01.06.1995
- Aufgelegt am
- 01.06.1995
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Def AC | LU0476938021 | Retail | 19.09.2025 | CHF | 116.30 | 1.00 % | 9.50 % | 3.22 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AD | LU0402208283 | Retail | 19.09.2025 | USD | 199.85 | 1.27 % | 13.17 % | 7.79 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AE | LU0162829799 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 170.89 | 1.14 % | 11.38 % | 5.59 % | |||||||
FISCH Conv Global Def AE2 | LU0162829872 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 158.18 | 1.13 % | 11.38 % | 5.58 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BC | LU0605323467 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 128.38 | 1.05 % | 10.14 % | 4.12 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BD | LU0402208523 | Institutionell | 19.09.2025 | USD | 163.15 | 1.32 % | 13.92 % | 8.75 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BE | LU0162831936 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 210.42 | 1.19 % | 12.10 % | 6.53 % | |||||||
FISCH Conv Global Def BE2 | LU0909491952 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 128.90 | 1.19 % | 12.10 % | 6.52 % | |||||||
FISCH Conv Global Def GE2 | LU2038979105 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 112.18 | 1.21 % | 12.34 % | 6.85 % | |||||||
FISCH Conv Global Def RC | LU1909146232 | Retail | 19.09.2025 | CHF | 103.09 | 1.03 % | 9.87 % | 3.73 % | |||||||
FISCH Conv Global Def RE | LU1746216917 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 106.60 | 1.17 % | 11.78 % | 6.11 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com