FISCH Convertible Sustainable Fund

Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 139'056'103 CHF
- Fondsvermögen per
- 01.07.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Sust AC | LU0428953342 | Retail | 01.07.2026 | CHF | 153.42 | -0.51 % | 5.86 % | 5.28 % | |||||||
| FISCH Conv Sust AD | LU0445341935 | Retail | 01.07.2026 | USD | 195.20 | -0.50 % | 8.19 % | 9.94 % | |||||||
| FISCH Conv Sust AE | LU0428953425 | Retail | 01.07.2026 | EUR | 178.08 | -0.50 % | 7.17 % | 7.92 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 118.02 | -0.51 % | 6.28 % | 6.03 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 01.07.2026 | USD | 163.45 | -0.50 % | 8.58 % | 10.78 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 134.48 | -0.50 % | 7.58 % | 8.72 % | |||||||
| FISCH Conv Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 127.46 | -0.50 % | 7.58 % | 8.72 % | |||||||
| FISCH Conv Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 112.62 | -0.50 % | 6.47 % | 6.44 % | |||||||
| FISCH Conv Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 23.04.2026 | CHF | 122.66 | 0.00 % | 1.88 % | 5.38 % | |||||||
| FISCH Conv Sust RC | LU2289107679 | Retail | 01.07.2026 | CHF | 89.56 | -0.51 % | 6.11 % | 5.75 % | |||||||
| FISCH Conv Sust RE | LU1915149808 | Retail | 01.07.2026 | EUR | 128.42 | -0.50 % | 7.42 % | 8.41 % | |||||||
| FISCH Conv Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 96.15 | -0.50 % | 7.63 % | 8.82 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com