FISCH Convertible Global Sustainable Fund
Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 167'643'917 CHF
- Fondsvermögen per
- 19.09.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 19.09.2025 | CHF | 147.56 | 2.65 % | 10.73 % | 3.32 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 19.09.2025 | USD | 181.48 | 2.93 % | 14.48 % | 7.90 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 168.07 | 2.79 % | 12.62 % | 5.69 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 112.85 | 2.69 % | 11.29 % | 4.06 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 19.09.2025 | USD | 151.07 | 2.96 % | 15.06 % | 8.72 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 126.20 | 2.84 % | 13.22 % | 6.47 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 119.61 | 2.84 % | 13.22 % | 6.47 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 107.39 | 2.72 % | 11.60 % | 4.46 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 122.06 | 2.74 % | 11.86 % | 4.89 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 19.09.2025 | CHF | 85.83 | 2.68 % | 11.09 % | 3.79 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 120.78 | 2.82 % | 12.98 % | 6.17 % | |||||||
FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 90.16 | 2.84 % | 13.31 % | 6.58 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com