FISCH Convertible Global Sustainable Fund

Ein Pionier im Bereich nachhaltiger Wandelanleihen-Investitionen, der mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters
Zugang zu weltweiten Wandelanleihen-Renditen im konvexen Bereich bietet.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 163'826'957 CHF
- Fondsvermögen per
- 06.02.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 15.05.2009
- Aufgelegt am
- 15.05.2009
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 06.02.2026 | CHF | 143.84 | -1.07 % | -0.75 % | 2.20 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 06.02.2026 | USD | 179.93 | -0.97 % | -0.28 % | 6.71 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 06.02.2026 | EUR | 165.35 | -1.02 % | -0.49 % | 4.69 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutionell | 06.02.2026 | CHF | 110.32 | -1.05 % | -0.66 % | 2.93 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutionell | 06.02.2026 | USD | 150.23 | -0.96 % | -0.21 % | 7.52 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutionell | 06.02.2026 | EUR | 124.50 | -1.00 % | -0.41 % | 5.47 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutionell | 06.02.2026 | EUR | 118.00 | -1.00 % | -0.41 % | 5.47 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutionell | 06.02.2026 | CHF | 105.12 | -1.04 % | -0.62 % | 3.33 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutionell | 06.02.2026 | CHF | 119.70 | -1.03 % | -0.58 % | 3.75 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 06.02.2026 | CHF | 83.81 | -1.06 % | -0.70 % | 2.66 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 06.02.2026 | EUR | 119.02 | -1.01 % | -0.44 % | 5.16 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutionell | 06.02.2026 | EUR | 88.98 | -1.00 % | -0.39 % | 5.57 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com