FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 322'294'759 CHF
- Fondsvermögen per
- 19.09.2025
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 19.09.2025 | CHF | 99.34 | 0.87 % | 2.72 % | 2.07 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 19.09.2025 | USD | 130.65 | 1.15 % | 6.11 % | 6.59 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 109.90 | 1.01 % | 4.56 % | 4.47 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 88.27 | 1.01 % | 4.56 % | 4.47 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 113.30 | 0.90 % | 3.08 % | 2.57 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 19.09.2025 | USD | 132.53 | 1.18 % | 6.52 % | 7.14 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 127.53 | 1.04 % | 4.93 % | 4.99 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 86.53 | 1.04 % | 4.99 % | 5.07 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 104.57 | 0.91 % | 3.19 % | 2.71 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 113.59 | 1.04 % | 5.00 % | 5.09 % | |||||||
FISCH Bond Glob Corp Fund ME | LU2555778161 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 116.39 | 1.07 % | 5.27 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com