FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 214'692'513 CHF
- Fondsvermögen per
- 15.09.2026
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 15.09.2026 | CHF | 95.72 | -1.34 % | -3.47 % | 1.12 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 15.09.2026 | USD | 131.19 | -1.18 % | -0.60 % | 5.56 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 15.09.2026 | EUR | 108.47 | -1.22 % | -1.74 % | 3.72 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 15.09.2026 | EUR | 83.98 | -1.21 % | -1.74 % | 3.72 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 15.09.2026 | CHF | 109.69 | -1.32 % | -3.13 % | 1.61 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 15.09.2026 | USD | 133.69 | -1.15 % | -0.28 % | 6.08 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 15.09.2026 | EUR | 126.48 | -1.20 % | -1.41 % | 4.23 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 15.09.2026 | EUR | 82.34 | -1.20 % | -1.35 % | 4.31 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 15.09.2026 | CHF | 101.21 | -1.32 % | -3.19 % | 1.69 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 15.09.2026 | EUR | 112.77 | -1.20 % | -1.33 % | 4.34 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com