FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 204'576'295 CHF
- Fondsvermögen per
- 10.11.2026
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 10.11.2026 | CHF | 95.30 | 0.17 % | -3.89 % | 1.27 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 10.11.2026 | USD | 131.50 | 0.27 % | -0.36 % | 5.73 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 10.11.2026 | EUR | 108.48 | 0.24 % | -1.73 % | 3.91 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 10.11.2026 | EUR | 83.99 | 0.25 % | -1.73 % | 3.91 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 10.11.2026 | CHF | 109.30 | 0.19 % | -3.47 % | 1.76 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 10.11.2026 | USD | 134.14 | 0.30 % | 0.06 % | 6.27 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 10.11.2026 | EUR | 126.60 | 0.26 % | -1.32 % | 4.42 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 10.11.2026 | EUR | 82.42 | 0.26 % | -1.25 % | 4.51 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 10.11.2026 | CHF | 100.86 | 0.19 % | -3.52 % | 1.84 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 10.11.2026 | EUR | 112.89 | 0.26 % | -1.22 % | 4.53 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com