FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
Investiert weltweit in Wandelanleihen im konvexen Bereich,
was zu einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite im Verhältnis zu Aktien
und einer verbesserten Rendite im Verhältnis zu Anleihen führt.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 163'492'183 CHF
- Fondsvermögen per
- 06.08.2025
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 29.01.2010
- Aufgelegt am
- 01.11.1999
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Opp AC | LU0162832405 | Retail | 06.08.2025 | CHF | 1297.90 | -0.34 % | 7.82 % | 1.78 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp AE | LU0476938294 | Retail | 06.08.2025 | EUR | 139.93 | -0.31 % | 9.12 % | 3.78 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp BC | LU0162832744 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 1724.83 | -0.32 % | 8.40 % | 2.69 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp BE | LU0542658082 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 1468.56 | -0.30 % | 9.71 % | 4.69 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp BE2 | LU0605324192 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 1385.82 | -0.30 % | 9.75 % | 4.72 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp FC | LU2051220791 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 110.96 | -0.32 % | 8.55 % | 2.94 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp MC | LU0428953698 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 1601.71 | -0.31 % | 8.82 % | 3.36 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp VD | LU2320030815 | Institutionell | 06.08.2025 | USD | 103.92 | -0.28 % | 11.36 % | 6.77 % | |||||||
FISCH Conv Global Opp VE | LU2320030906 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 96.68 | -0.30 % | 9.85 % | 4.85 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com