FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund
Investiert weltweit in Wandelanleihen im konvexen Bereich,
was zu einer überdurchschnittlichen risikobereinigten Rendite im Verhältnis zu Aktien
und einer verbesserten Rendite im Verhältnis zu Anleihen führt.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 181'094'162 CHF
- Fondsvermögen per
- 01.07.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 29.01.2010
- Aufgelegt am
- 01.11.1999
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Bal Opp AC | LU0162832405 | Retail | 01.07.2026 | CHF | 1411.73 | -0.32 % | 6.24 % | 5.64 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp AE | LU0476938294 | Retail | 01.07.2026 | EUR | 155.18 | -0.31 % | 7.40 % | 8.00 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp BC | LU0162832744 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 1891.21 | -0.32 % | 6.71 % | 6.58 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp BE | LU0542658082 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 1637.46 | -0.31 % | 7.88 % | 8.85 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp BE2 | LU0605324192 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 1545.07 | -0.31 % | 7.88 % | 8.96 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp FC | LU2051220791 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 121.94 | -0.32 % | 6.84 % | 6.85 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp MC | LU0428953698 | Institutionell | 01.07.2026 | CHF | 1766.53 | -0.31 % | 7.06 % | 7.28 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp VD | LU2320030815 | Institutionell | 01.07.2026 | USD | 118.56 | -0.30 % | 9.01 % | 11.09 % | |||||||
| FISCH Conv Bal Opp VE | LU2320030906 | Institutionell | 01.07.2026 | EUR | 108.22 | -0.31 % | 7.96 % | 9.13 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com