FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 211'882'205 CHF
- Fondsvermögen per
- 09.10.2025
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 09.10.2025 | CHF | 111.15 | -0.12 % | 3.98 % | 2.51 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 09.10.2025 | USD | 153.38 | 0.03 % | 7.64 % | 6.81 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 09.10.2025 | EUR | 127.46 | -0.05 % | 5.82 % | 4.55 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 09.10.2025 | CHF | 122.23 | -0.10 % | 4.44 % | 3.11 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 09.10.2025 | USD | 158.67 | 0.03 % | 8.17 % | 7.50 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 09.10.2025 | EUR | 140.56 | -0.03 % | 6.29 % | 5.21 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 09.10.2025 | EUR | 87.97 | -0.02 % | 6.33 % | 5.22 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BZC | LU0996294285 | Institutionell | 09.10.2025 | CHF | 106.33 | -0.08 % | 2.36 % | 4.15 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 09.10.2025 | EUR | 100.36 | -0.03 % | 6.12 % | 5.01 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com