FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 206'617'280 CHF
- Fondsvermögen per
- 06.02.2026
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 06.02.2026 | CHF | 110.76 | 0.54 % | -0.10 % | 1.19 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 06.02.2026 | USD | 154.98 | 0.62 % | 0.32 % | 5.46 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 06.02.2026 | EUR | 127.92 | 0.58 % | 0.13 % | 3.37 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 06.02.2026 | CHF | 122.02 | 0.56 % | -0.05 % | 1.77 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 06.02.2026 | USD | 160.67 | 0.63 % | 0.39 % | 6.14 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 06.02.2026 | EUR | 141.37 | 0.60 % | 0.19 % | 4.01 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 06.02.2026 | EUR | 88.48 | 0.60 % | 0.20 % | 4.03 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BZC | LU0996294285 | Institutionell | 06.02.2026 | CHF | 106.44 | 0.39 % | 0.22 % | 3.09 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 06.02.2026 | EUR | 100.84 | 0.59 % | 0.17 % | 3.78 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com