FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 202'301'599 CHF
- Fondsvermögen per
- 15.04.2026
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 15.04.2026 | CHF | 109.76 | 1.24 % | -1.00 % | 1.01 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 15.04.2026 | USD | 154.81 | 1.43 % | 0.21 % | 5.31 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 15.04.2026 | EUR | 127.34 | 1.35 % | -0.33 % | 3.26 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 15.04.2026 | CHF | 121.04 | 1.25 % | -0.85 % | 1.57 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 15.04.2026 | USD | 160.69 | 1.46 % | 0.40 % | 5.98 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 15.04.2026 | EUR | 140.87 | 1.37 % | -0.16 % | 3.90 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 15.04.2026 | EUR | 88.18 | 1.37 % | -0.14 % | 3.91 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BZC | LU0996294285 | Institutionell | 15.04.2026 | CHF | 106.07 | 1.09 % | -0.13 % | 3.32 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 15.04.2026 | EUR | 100.45 | 1.36 % | -0.22 % | 3.66 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com