FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 208'060'756 CHF
- Fondsvermögen per
- 06.08.2025
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 06.08.2025 | CHF | 109.97 | 0.44 % | 2.87 % | 0.31 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 06.08.2025 | USD | 150.46 | 0.49 % | 5.59 % | 4.41 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 06.08.2025 | EUR | 125.60 | 0.47 % | 4.28 % | 2.18 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 120.79 | 0.45 % | 3.21 % | 0.89 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 06.08.2025 | USD | 155.49 | 0.50 % | 6.00 % | 5.08 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 138.36 | 0.46 % | 4.63 % | 2.83 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 86.59 | 0.48 % | 4.66 % | 2.84 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def BZC | LU0996294285 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 105.38 | -0.26 % | 1.44 % | 4.03 % | |||||||
FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 06.08.2025 | EUR | 98.82 | 0.47 % | 4.49 % | 2.62 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com