FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Zugang zu flexibler Alpha-Generierung über das gesamte globale Wandelanleihen-Universum hinweg,
um langfristige Renditen zu erzielen, die mit denen von Aktien vergleichbar sind, aber mit geringerem Risiko.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 77'959'919 CHF
- Fondsvermögen per
- 06.08.2025
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2018
- Aufgelegt am
- 31.05.2018
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 06.08.2025 | CHF | 115.54 | -0.59 % | 7.37 % | 1.47 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 06.08.2025 | EUR | 122.30 | -0.56 % | 8.80 % | 3.19 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 121.50 | -0.58 % | 7.88 % | 2.18 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutionell | 06.08.2025 | USD | 150.39 | -0.53 % | 10.82 % | 6.33 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 129.40 | -0.55 % | 9.27 % | 3.99 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutionell | 06.08.2025 | CHF | 124.46 | -0.58 % | 8.11 % | 2.49 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn LE | LU1823589756 | Institutionell | 06.08.2025 | EUR | 133.05 | -0.54 % | 9.55 % | 4.42 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutionell | 06.08.2025 | USD | 109.06 | -0.52 % | 11.31 % | 7.13 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 06.08.2025 | EUR | 115.90 | -0.56 % | 9.10 % | 3.70 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com