FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Zugang zu flexibler Alpha-Generierung über das gesamte globale Wandelanleihen-Universum hinweg,
um langfristige Renditen zu erzielen, die mit denen von Aktien vergleichbar sind, aber mit geringerem Risiko.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 67'626'761 CHF
- Fondsvermögen per
- 19.09.2025
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2018
- Aufgelegt am
- 31.05.2018
Downloads
Aktienklassen
Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 19.09.2025 | CHF | 122.68 | 3.54 % | 14.00 % | 4.36 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 130.21 | 3.66 % | 15.83 % | 6.20 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 129.07 | 3.58 % | 14.60 % | 5.07 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutionell | 19.09.2025 | USD | 160.81 | 3.86 % | 18.50 % | 9.41 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 137.91 | 3.71 % | 16.46 % | 7.03 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutionell | 19.09.2025 | CHF | 132.35 | 3.61 % | 14.97 % | 5.40 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn LE | LU1823589756 | Institutionell | 19.09.2025 | EUR | 141.87 | 3.74 % | 16.81 % | 7.46 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutionell | 19.09.2025 | USD | 116.73 | 3.91 % | 19.14 % | 10.24 % | |||||||
FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 19.09.2025 | EUR | 123.48 | 3.69 % | 16.24 % | 6.72 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com