FISCH Convertible Dynamic Fund
Zugang zu flexibler Alpha-Generierung über das gesamte globale Wandelanleihen-Universum hinweg,
um langfristige Renditen zu erzielen, die mit denen von Aktien vergleichbar sind, aber mit geringerem Risiko.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 79'087'741 CHF
- Fondsvermögen per
- 15.09.2026
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2018
- Aufgelegt am
- 31.05.2018
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 15.09.2026 | CHF | 130.02 | -1.92 % | 5.99 % | 7.77 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 15.09.2026 | EUR | 141.29 | -1.80 % | 7.86 % | 10.26 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn BC | LU1816295502 | Institutionell | 15.09.2026 | CHF | 137.82 | -1.89 % | 6.56 % | 8.57 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn BD | LU1816295684 | Institutionell | 15.09.2026 | USD | 179.59 | -1.68 % | 10.08 % | 13.40 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn BE | LU1816295411 | Institutionell | 15.09.2026 | EUR | 150.70 | -1.76 % | 8.41 % | 11.09 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn BE2 | LU3235913343 | Institutionell | 07.07.2026 | EUR | 113.55 | -2.88 % | 12.06 % | ||||||||
| FISCH Conv Dyn LC | LU1823589830 | Institutionell | 15.09.2026 | CHF | 141.85 | -1.87 % | 6.83 % | 8.99 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn LE | LU1823589756 | Institutionell | 15.09.2026 | EUR | 155.75 | -1.75 % | 8.77 % | 11.57 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn MD | LU2427025817 | Institutionell | 15.09.2026 | USD | 131.33 | -1.65 % | 10.66 % | 14.26 % | |||||||
| FISCH Conv Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 15.09.2026 | EUR | 134.66 | -1.78 % | 8.26 % | 10.81 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com