FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 342'582'560 CHF
- Fondsvermögen per
- 23.04.2026
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 23.04.2026 | CHF | 98.27 | 0.93 % | -0.90 % | 1.33 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 23.04.2026 | USD | 132.56 | 1.24 % | 0.44 % | 5.81 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 23.04.2026 | EUR | 110.25 | 1.11 % | -0.13 % | 3.89 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 23.04.2026 | EUR | 88.56 | 1.12 % | -0.12 % | 3.89 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 23.04.2026 | CHF | 112.39 | 0.97 % | -0.74 % | 1.83 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 23.04.2026 | USD | 134.85 | 1.28 % | 0.59 % | 6.34 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 23.04.2026 | EUR | 128.32 | 1.15 % | 0.02 % | 4.41 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 23.04.2026 | EUR | 87.10 | 1.15 % | 0.05 % | 4.49 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 23.04.2026 | CHF | 103.80 | 0.98 % | -0.71 % | 1.96 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 23.04.2026 | EUR | 114.36 | 1.16 % | 0.06 % | 4.52 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com