FISCH Bond Global Corporates Fund
Investiert global in breit diversifizierte Unternehmensanleihen in Hartwährung ohne Rating-Beschränkung.
Das Durchschnittsrating des Portfolios ist Investment Grade.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxemburger Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 342'917'010 CHF
- Fondsvermögen per
- 22.04.2026
- Benchmark
- 65% Barc Global Agg Corp, 25% CEMBI, 10% ICE DM HY
- Startzeitpunkt der Strategie
- 30.06.2014
- Aufgelegt am
- 30.06.2014
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 | Retail | 22.04.2026 | CHF | 98.41 | 1.08 % | -0.76 % | 1.38 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 | Retail | 22.04.2026 | USD | 132.67 | 1.33 % | 0.52 % | 5.84 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 110.37 | 1.22 % | -0.02 % | 3.93 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 88.65 | 1.22 % | -0.02 % | 3.93 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 112.54 | 1.11 % | -0.61 % | 1.88 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 | Institutionell | 22.04.2026 | USD | 134.96 | 1.36 % | 0.67 % | 6.37 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 128.45 | 1.25 % | 0.12 % | 4.44 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund FE2 | LU2262307007 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 87.19 | 1.25 % | 0.15 % | 4.52 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GC | LU1975522472 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 103.94 | 1.12 % | -0.57 % | 2.01 % | |||||||
| FISCH Bond Glob Corp Fund GE | LU1975521581 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 114.47 | 1.26 % | 0.16 % | 4.55 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com