FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Defensiv ausgerichtete Strategie.
Ausschliesslich Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität in Hartwährung aus Schwellenländern.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 202'121'841 CHF
- Fondsvermögen per
- 22.04.2026
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG EUR, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG CHF, JP Morgan CEMBI Broad Diversified IG USD
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2010
- Aufgelegt am
- 31.05.2010
Downloads
Aktienklassen
| Klassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 | Retail | 22.04.2026 | CHF | 110.00 | 1.46 % | -0.78 % | 1.15 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 | Retail | 22.04.2026 | USD | 155.24 | 1.71 % | 0.49 % | 5.45 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 127.66 | 1.60 % | -0.08 % | 3.40 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 121.33 | 1.50 % | -0.61 % | 1.71 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 | Institutionell | 22.04.2026 | USD | 161.15 | 1.75 % | 0.69 % | 6.12 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE | LU0504482588 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 141.24 | 1.63 % | 0.10 % | 4.04 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BE2 | LU0562928027 | Institutionell | 22.04.2026 | EUR | 88.42 | 1.64 % | 0.14 % | 4.06 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def BZC | LU0996294285 | Institutionell | 22.04.2026 | CHF | 106.39 | 1.39 % | 0.17 % | 3.37 % | |||||||
| FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 | Retail | 22.04.2026 | EUR | 100.71 | 1.62 % | 0.04 % | 3.80 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com