FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Zugang zu flexibler Alpha-Generierung über das gesamte globale Wandelanleihen-Universum hinweg,
um langfristige Renditen zu erzielen, die mit denen von Aktien vergleichbar sind, aber mit geringerem Risiko.
Fondsprofil
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Währungen
- CHF, EUR, USD
- Gebührenklassen
- Institutionell, Retail
- Währungsabsicherung
- Ja
- Trading
- Täglich
- Cut-off Zeit
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Rechtsform
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domizil
- Luxemburg
- Verwässerungsschutz
- Single Swing Pricing
- Depotbank
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Fondsleitung / Verwaltungsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Prüfstelle
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Fondsvermögen
- 70'773'755 CHF
- Fondsvermögen per
- 29.10.2025
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Startzeitpunkt der Strategie
- 31.05.2018
- Aufgelegt am
- 31.05.2018
Downloads
Aktienklassen
| Aktienklassen | ISIN | Tranche | Datum | Whg | Kurs | MTD | YTD | 3 Jahre | FS | PRIIP | PR | JB | HJB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 29.10.2025 | CHF | 127.12 | 3.08 % | 18.13 % | 6.34 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 29.10.2025 | EUR | 135.22 | 3.25 % | 20.29 % | 8.29 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutionell | 29.10.2025 | CHF | 133.84 | 3.14 % | 18.83 % | 7.06 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutionell | 29.10.2025 | USD | 167.53 | 3.50 % | 23.45 % | 11.52 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutionell | 29.10.2025 | EUR | 143.32 | 3.32 % | 21.03 % | 9.14 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutionell | 29.10.2025 | CHF | 137.31 | 3.17 % | 19.28 % | 7.42 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn LE | LU1823589756 | Institutionell | 29.10.2025 | EUR | 147.51 | 3.35 % | 21.46 % | 9.59 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutionell | 29.10.2025 | USD | 121.71 | 3.57 % | 24.22 % | 12.37 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 29.10.2025 | EUR | 128.30 | 3.30 % | 20.78 % | 8.83 % |
Ansprechpartner
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Gian Luca De Cicco
Business Development, Switzerland & International
T +41 44 284 28 97
gianluca-decicco@fisch-am.com