FISCH Convertible Global Sustainable Fund

A pioneer in sustainable CB investing, giving access to convex convertible bonds returns
on a global basis using a sustainability filter.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 137'382'630 CHF
- Total assets per
- 15.04.2026
- Benchmark
- FTSE Global Focus CHF hedged, FTSE Global Focus EUR hedged, FTSE Global Focus USD hedged
- Start of strategy
- 15.05.2009
- Inception date
- 15.05.2009
Downloads
Share classes
| Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 | Retail | 15.04.2026 | CHF | 145.31 | 4.42 % | 0.26 % | 3.55 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 | Retail | 15.04.2026 | USD | 183.26 | 4.67 % | 1.57 % | 8.13 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 | Retail | 15.04.2026 | EUR | 167.80 | 4.55 % | 0.99 % | 6.11 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 | Institutional | 15.04.2026 | CHF | 111.61 | 4.45 % | 0.50 % | 4.28 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 | Institutional | 15.04.2026 | USD | 153.19 | 4.68 % | 1.76 % | 8.95 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 | Institutional | 15.04.2026 | EUR | 126.52 | 4.58 % | 1.21 % | 6.90 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 | Institutional | 15.04.2026 | EUR | 119.91 | 4.58 % | 1.21 % | 6.90 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust FC | LU2166502984 | Institutional | 15.04.2026 | CHF | 106.42 | 4.47 % | 0.61 % | 4.69 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 | Institutional | 15.04.2026 | CHF | 121.07 | 4.50 % | 0.56 % | 5.06 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RC | LU2289107679 | Retail | 15.04.2026 | CHF | 84.74 | 4.44 % | 0.40 % | 4.00 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 | Retail | 15.04.2026 | EUR | 120.89 | 4.57 % | 1.12 % | 6.59 % | |||||||
| FISCH Conv Global Sust VE | LU2299121785 | Institutional | 15.04.2026 | EUR | 90.44 | 4.58 % | 1.24 % | 7.01 % |
Contacts
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com