FISCH Convertible Global Dynamic Fund
High conviction access to flexible alpha generation across the global convertible bond universe
to give long-term returns comparable to equity but with lower risk.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 117'096'551 CHF
- Total assets per
- 09.02.2026
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Start of strategy
- 31.05.2018
- Inception date
- 31.05.2018
Downloads
Share classes
| Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 09.02.2026 | CHF | 128.30 | 0.66 % | 4.59 % | 6.09 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 09.02.2026 | EUR | 137.37 | 0.73 % | 4.87 % | 8.27 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutional | 09.02.2026 | CHF | 135.39 | 0.67 % | 4.68 % | 6.88 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutional | 09.02.2026 | USD | 171.69 | 0.83 % | 5.23 % | 11.41 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutional | 09.02.2026 | EUR | 145.91 | 0.75 % | 4.96 % | 9.11 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE2 | LU3235913343 | Institutional | 09.02.2026 | EUR | 106.36 | 0.74 % | 4.97 % | ||||||||
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutional | 09.02.2026 | CHF | 139.05 | 0.69 % | 4.72 % | 7.25 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn LE | LU1823589756 | Institutional | 09.02.2026 | EUR | 150.39 | 0.76 % | 5.03 % | 9.57 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutional | 09.02.2026 | USD | 124.99 | 0.85 % | 5.32 % | 12.25 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 09.02.2026 | EUR | 130.53 | 0.73 % | 4.94 % | 8.80 % |
Contacts
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com