FISCH Convertible Global Dynamic Fund
High conviction access to flexible alpha generation across the global convertible bond universe
to give long-term returns comparable to equity but with lower risk.
Fund profile
- Name
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- Currency
- CHF, EUR, USD
- Fee classes
- Institutional, Retail
- Currency hedged
- Yes
- Trading
- Daily
- Cut-off time
- 13.00 CET
- Umbrella Fund
- Fisch Umbrella Fund
- Legal form
- Luxembourg Fund (SICAV - UCITS V)
- Domicile
- Luxemburg
- Dilution protection
- Single Swing Pricing
- Custodian
- CACEIS Bank S.A., Luxemburg
- Management company
- Universal-Investment-Luxembourg S.A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers, Luxemburg
- Total assets
- 112'350'302 CHF
- Total assets per
- 15.04.2026
- Benchmark
- FTSE Global Vanilla EUR hedged, FTSE Global Vanilla CHF hedged, FTSE Global Vanilla USD hedged
- Start of strategy
- 31.05.2018
- Inception date
- 31.05.2018
Downloads
Share classes
| Share Class | ISIN | Fee | Date | Whg | Price | MTD | YTD | 3 years | FS | PRIIP | SP | AR | SAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 | Retail | 15.04.2026 | CHF | 130.54 | 7.09 % | 6.42 % | 7.08 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 | Retail | 15.04.2026 | EUR | 140.38 | 7.21 % | 7.17 % | 9.44 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 | Institutional | 15.04.2026 | CHF | 137.95 | 7.12 % | 6.66 % | 7.86 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 | Institutional | 15.04.2026 | USD | 176.43 | 7.39 % | 8.14 % | 12.59 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 | Institutional | 15.04.2026 | EUR | 149.30 | 7.24 % | 7.40 % | 10.28 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn BE2 | LU3235913343 | Institutional | 15.04.2026 | EUR | 108.82 | 7.23 % | 7.40 % | ||||||||
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 | Institutional | 15.04.2026 | CHF | 141.79 | 7.14 % | 6.79 % | 8.27 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn LE | LU1823589756 | Institutional | 15.04.2026 | EUR | 153.98 | 7.26 % | 7.54 % | 10.74 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn MD | LU2427025817 | Institutional | 15.04.2026 | USD | 128.61 | 7.42 % | 8.37 % | 13.44 % | |||||||
| FISCH Conv Global Dyn RE | LU2117756457 | Retail | 15.04.2026 | EUR | 133.50 | 7.23 % | 7.32 % | 9.97 % |
Contacts
-
Patrick Stauffer
Senior Business Development, Switzerland
T +41 44 284 28 92
patrick-stauffer@fisch-am.com
-
Thomas Henauer
Head Business Development
T +41 44 284 28 91
thomas-henauer@fisch-am.com